جزئیات محصول:
|
نوع: | سوار بر جاروبرقی صنعتی | سوخت: | گازوئیل |
---|---|---|---|
زمان شارژ: | 8 ساعت | حجم هوا: | 520 متر3/ساعت |
باتری: | 100ahx4 | چرخ ها: | 4 چرخ |
ولتاژ: | ۴۸ ولت | تاکسی: | محصور شده است |
برجسته کردن: | جاروبرقی های رانندگی با بنزین,استفاده از جاروبرقی ها نوع موتور,جاروبرقی های کارخانه ای 4 چرخ,ride on vacuum cleaners engine type,factory riding vacuum cleaners 4 wheel |
ماده | واحد | YGM/80-4 |
پهنای موثر پاک کننده | mm | 1000 |
بهره وری کاری موثر | m2/h | 6000 |
مصرف سوخت | L | حدود 3.7 ليتر |
ظرفیت مخزن سوخت | L | 6.1 |
قدرت اسب از موتور | P | 13 پوند |
سوخت | بنزین | بنزین |
چرخ | 3 چرخ/4 چرخ | چهار چرخ |
قدرت مکش | kw | 10.5KW |
نیروی مکش | mbar | 460 |
حجم هوا | م3/ساعت | 730 |
روش تمیز کردن | الکترونیک/کاملا اتوماتیک | الکترونیک/کاملا اتوماتیک |
ولتاژ محرک | V | 48 |
باتری درایو | آه | 52A |
شارژر | A | 15A |
زمان شارژ | H | ۴۶۶ |
شعاع چرخش | mm | 1800 |
سرعت کار | در کیلومتر ساعت | 3 ¢7 |
سرعت سفر | در کیلومتر ساعت | 13 |
منطقه فیلتر | m2 | 6 |
تاکسي | باز / بسته | بسته شده |
ابعاد کلی | L×W×H | 200×100×1550 |
وزن | کیلوگرم | 550 |
تماس با شخص: Mr. youyinpeng