|
جزئیات محصول:
|
| قدرت: | 2000 وات 2500 وات 3000 وات | حجم: | 100 لیتر |
|---|---|---|---|
| فیلتر کنید: | 35400C㎡ | ولت: | باتری 24 ولت سرب اسید/لیتیوم |
| نوع: | صنعت | مدل: | جاروبرقی |
| برجسته کردن: | جاروبرقی های باتری صنعتی 100 لیتر,جاروبرقی صنعتی 100 لیتر با باتری,جاروبرقی های باتری صنعتی 24 ولت,100l battery operated industrial vacuum cleaner,24v industrial battery vacuum cleaners |
||
ویژگی های محصول:
1• جذب قوی، مناسب برای محیط های مختلف کارگاه
2. اين دستگاه از باتري هاي سربي اسيد و ليتيوم بدون نگهداري استفاده ميکنه
3. آب پاشی. الکترونیک. کاملا هوشمند. روش های مختلف تمیز کردن در دسترس هستند
4. کار مداوم برای 3-4 ساعت بدون توقف پس از شارژ کامل
5. به طور مستقل کنترل موتور DC بدون برس با مکش بزرگ
6. مجهز به ابر بزرگ میله مکش ، فشار و کارایی مکش بالاتر است
7. فلتر چند لایه ای با کارایی بالا با پوشش وارداتی
8. تمام فولاد ضد زنگ ظاهري فوق العاده و با دوام است
9. فشار و جذب بدن مطابق با مکانیک بدن انسان
10بشکهاي بالاي و پايين جدا مي شوند تا گرد و غبار سريع تر جمع شود
| نوع | واحدها | K/2010 | K/2510 | K/3010 |
| ولت | V/Hz | 24 ولت/باتری اسید سرب/لیتیوم | 24 ولتباتری اسید سرب/لیتیوم | 24 ولتباتری اسید سرب/لیتیوم |
| قدرت | KW | 2000 ولت | 2500 وات | ۳۰۰۰ وات |
| خلاء | "مبار" | 380 | 400 | 410 |
| جریان هوا | م3/ساعت | 430 | 480 | 520 |
| . آره | آه | 100 دلار در ساعت | 100 دلار در ساعت | 100 دلار در ساعت |
| دقیقه | h | 4/ساعت | 4/ساعت | 4/ساعت |
| روش تمیز کردن | F/D/Z | بازخورد/الکترونیک/هوشمند | بازخورد/الکترونیک/هوشمند | بازخورد/الکترونیک/هوشمند |
| فیلتر | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 |
| سر و صدا | Db ((a) | 69 | 69 | 69 |
| سوکتینر | اممم | ۴۰/۵۰ | ۴۰/۵۰ | ۴۰/۵۰ |
| حجم | L | 100 | 100 | 100 |
| وزن | کیلوگرم | 90 | 166 | 170 |
| ابعاد | اممم | 1200*580*1280 | ||
تماس با شخص: Mr. youyinpeng