|
جزئیات محصول:
|
نوع: | جاروبرقی پاک کننده صنعتی | فیلتر کنید: | 29000 سانتی متر مربع 52800 سانتی متر مربع |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 380/50 | حجم: | 100 لیتر |
ابعاد: | 950*590*1450 میلی متر | نوع ماشین: | جاروبرقی صنعتی |
مواد: | فلز | ||
برجسته کردن: | ماشین پاک کننده جاروبرقی صنعتی 380 ولت,جاروبرقی کف صنعتی 3 فاز,جاروبرقی صنعتی 100L حجم,3 Phase industrial floor vacuum cleaner,100L Volume industrial vacuums cleaners |
جاروبرقی صنعتی با کیسه سری S5 برای صنایع با گرد و غبار ظریف، حجم گرد و غبار بزرگ و کار مستمر، مانند آسیاب کف، شلیک شلیک، پاکسازی گرد و غبار،و مقدار زیادی گرد و غبار روی زمین. آن را به طور کامل تخلیه گرد و غبار اتوماتیک و جمع آوری گرد و غبار کاملا اتوماتیک پس از تخلیه را اتخاذ می کند. حالت تمیز کردن گرد و غبار هوشمند اختیاری، یک دکمه شروع اتوماسیون کامل، صرفه جویی در زمان و تلاش
1موتور سه فازي مي تونه مدت زيادي بدون توقف کار کنه
2روش تمیز کردن را می توان از F تمیز کردن با بازده، D تمیز کردن الکترونیکی و تمیز کردن هوشمند خودکار انتخاب کرد.
3. مواد فیلتر می تواند از فیلتر عنصر فیلتر با کارایی بالا و مواد فلتر فیبر پلی استر به شکل ستاره ای انتخاب شود
4مجهز به یک دستگاه کاهش فشار، می تواند به طور خودکار کاهش فشار تحت فشار منفی بالا
5روش بسته بندی مداوم برای جمع آوری گرد و غبار
6انواع لوازم جانبی در دسترس هستند، از جمله مجموعه کامل لوازم جانبی با قطر D40/D50/D60
7بسته بندی مداوم اختیاری، تخلیه گرد و غبار کاملا خودکار، جاروبرقی کاملا خودکار و اتوماسیون کامل
8. مجهز به چرخ خاموش، آن را سبک و سریع است
9. شروع با یک دکمه ، کاملا اتوماتیک ، امن و کارآمد
نوع | واحدها | S/52 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) |
ولت | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
قدرت | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
خلاء | "مبار" | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
جریان هوا | م3/ساعت | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
خاکستری | Z/F/D | Z/پاکسازی هوشمند گرد و غبار | Z/پاکسازی هوشمند گرد و غبار | Z/پاکسازی هوشمند گرد و غبار | Z/پاکسازی هوشمند گرد و غبار | Z/پاکسازی هوشمند گرد و غبار |
F/بازپرداخت | F/بازپرداخت | F/بازپرداخت | F/بازپرداخت | F/بازپرداخت | ||
D/ تمیز کردن الکترونیکی | D/ تمیز کردن الکترونیکی | D/ تمیز کردن الکترونیکی | D/ تمیز کردن الکترونیکی | D/ تمیز کردن الکترونیکی | ||
فیلتر | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
سر و صدا | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
سوکتینر | اممم | 40 تا 63 | 40 تا 63 | 40 تا 63 | ۴۰ تا ۸۰ | ۴۰ تا ۸۰ |
حجم | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
وزن | کیلوگرم | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
ابعاد | اممم | 950*590*1450 |
تماس با شخص: Mr. youyinpeng